Список выпусков
1 сезон
Ведущие сезона: Алан Бадоев и Жанна Бадоева
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (1) | Нью-Йорк | Доллар | Алан | 13 февраля 2011 |
| 2 (2) | Лас-Вегас | Доллар | Алан | 20 февраля 2011 |
| 3 (3) | Сан-Франциско | Доллар | Жанна | 27 февраля 2011 |
| 4 (4) | Лос-Анджелес | Доллар | Алан | 6 марта 2011 |
| 5 (5) | Барселона | Евро | Алан | 13 марта 2011 |
| 6 (6) | Иордания | Доллар | Алан | 20 марта 2011 |
| 7 (7) | Израиль | Доллар | Жанна | 27 марта 2011 |
| 8 (8) | Рим | Евро | Жанна | 10 апреля 2011 |
| 9 (9) | Мадрид | Евро | Алан | 17 апреля 2011 |
| 10 (10) | Милан | Евро | Жанна | 24 апреля 2011 |
| 11 (11) | Пномпень | Доллар | Алан | 1 мая 2011 |
| 12 (12) | Бангкок | Доллар | Алан | 8 мая 2011 |
| 13 (13) | Хошимин | Доллар | Жанна | 15 мая 2011 |
| 14 (14) | Баку | Доллар | Алан | 22 мая 2011 |
| 15 (15) | Тбилиси | Доллар | Жанна | 29 мая 2011 |
2 сезон
Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Жанна Бадоева
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (16) | Мехико | Доллар | Жанна | 3 сентября 2011 |
| 2 (17) | Гавана | Доллар | Жанна | 10 сентября 2011 |
| 3 (18) | Амстердам | Евро | Андрей | 17 сентября 2011 |
| 4 (19) | Канкун | Доллар | Андрей | 24 сентября 2011 |
| 5 (20) | Батуми | Доллар | Жанна | 1 октября 2011 |
| 6 (21) | Париж | Евро | Андрей | 8 октября 2011 |
| 7 (22) | Стамбул | Евро | Жанна | 15 октября 2011 |
| 8 (23) | Берлин | Евро | Жанна | 22 октября 2011 |
| 9 (24) | Афины | Евро | Андрей | 29 октября 2011 |
| 10 (25) | Дубай | Доллар | Андрей | 5 ноября 2011 |
| 11 (26) | Катманду | Доллар | Жанна | 12 ноября 2011 |
| 12 (27) | Мумбаи | Доллар | Жанна | 19 ноября 2011 |
| 13 (28) | Чикаго | Доллар | Андрей | 3 декабря 2011 |
| 14 (29) | Новый Орлеан | Доллар | Жанна | 10 декабря 2011 |
| 15 (30) | Даллас | Доллар | Андрей | 17 декабря 2011 |
| 16 (31) | Стокгольм | Доллар | Жанна | 24 декабря 2011 |
| 17 (32) | Лапландия | Евро | Андрей | 31 декабря 2011 |
3 сезон
Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Жанна Бадоева
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (33) | Пекин | Доллар | Жанна | 11 февраля 2012 |
| 2 (34) | Гонконг | Доллар | Андрей | 18 февраля 2012 |
| 3 (35) | Ямайка | Доллар | Андрей | 25 февраля 2012 |
| 4 (36) | Майами | Доллар | Андрей | 3 марта 2012 |
| 5 (37) | Манагуа | Доллар | Жанна | 10 марта 2012 |
| 6 (38) | Бейрут | Доллар | Жанна | 17 марта 2012 |
| 7 (39) | Рио-де-Жанейро | Доллар | Жанна | 24 марта 2012 |
| 8 (40) | Сантьяго | Доллар | Жанна | 31 марта 2012 |
| 9 (41) | Сан-Паулу | Доллар | Андрей | 7 апреля 2012 |
| 10 (42) | Мачу-Пикчу | Доллар | Жанна | 14 апреля 2012 |
| 11 (43) | Буэнос-Айрес | Доллар | Андрей | 21 апреля 2012 |
| 12 (44) | Сингапур | Доллар | Жанна | 28 апреля 2012 |
| 13 (45) | Шри-Ланка | Доллар | Жанна | 5 мая 2012 |
| 14 (46) | Куала-Лумпур | Доллар | Андрей | 12 мая 2012 |
| 15-16 (47-48) | Киев | Гривна | Андрей | 19 и 26 мая 2012 |
4 сезон
Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Леся Никитюк
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (49) | Санкт-Петербург | Доллар | Андрей | 8 сентября 2012 |
| 2 (50) | Эдинбург | Доллар | Андрей | 15 сентября 2012 |
| 3 (51) | Найроби | Доллар | Андрей | 22 сентября 2012 |
| 4 (52) | Рига | Евро | Леся | 29 сентября 2012 |
| 5 (53) | Лондон | Доллар | Андрей | 6 октября 2012 |
| 6 (54) | Копенгаген | Доллар | Андрей | 13 октября 2012 |
| 7 (55) | Кейптаун | Доллар | Леся | 20 октября 2012 |
| 8 (56) | Олесунн | Доллар | Леся | 27 октября 2012 |
| 9 (57) | Палермо | Евро | Андрей | 3 ноября 2012 |
| 10 (58) | Мадагаскар | Доллар | Леся | 10 ноября 2012 |
| 11 (59) | Лазурный Берег | Евро | Леся | 17 ноября 2012 |
| 12 (60) | Марракеш | Доллар | Леся | 24 ноября 2012 |
| 13 (61) | Канарские острова | Евро | Андрей | 1 декабря 2012 |
| 14 (62) | Лиссабон | Евро | Андрей | 8 декабря 2012 |
| 15 (63) | Шанхай | Доллар | Леся | 15 декабря 2012 |
| 16 (64) | Остров Бали | Доллар | Андрей | 22 декабря 2012 |
| 17 (65) | Сеул | Доллар | Леся | 29 декабря 2012 |
5 сезон
Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Леся Никитюк
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (66) | Швейцарские Альпы — Люцерн | Доллар | Леся | 9 февраля 2013 |
| 2 (67) | Вена | Евро | Андрей | 16 февраля 2013 |
| 3 (68) | Прага | Доллар | Леся | 23 февраля 2013 |
| 4 (69) | Брюссель | Евро | Андрей | 2 марта 2013 |
| 5 (70) | Венеция | Евро | Андрей | 9 марта 2013 |
| 6 (71) | Ла-Пас | Доллар | Леся | 14 апреля 2013 |
| 7 (72) | Кито | Доллар | Андрей | 21 апреля 2013 |
| 8 (73) | Коста-Рика | Доллар | Леся | 28 апреля 2013 |
6 сезон «Курортный»
Сезон посвящен летнему отдыху. Ведущие программы исследуют самые популярные курортные места у жителей постсоветского пространства.
Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Настя Короткая
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (74) | Абу-Даби | Доллар | Настя | 12 мая 2013 |
| 2 (75) | Анталия | Доллар | Андрей | 19 мая 2013 |
| 3 (76) | Остров Корсика | Евро | Настя | 26 мая 2013 |
| 4 (77) | Дубровник | Доллар | Настя | 2 июня 2013 |
| 5 (78) | Мальта | Евро | Андрей | 9 июня 2013 |
| 6 (79) | Валенсия | Евро | Андрей | 16 июня 2013 |
| 7 (80) | Крит | Евро | Настя | 23 июня 2013 |
| 8 (81) | Ибица | Евро | Андрей | 30 июня 2013 |
7 сезон «Назад в СССР»
Премьера сезона состоялась 25 августа 2013 года одновременно на телеканалах «Интер» (Украина) и «Пятница!» (Россия). Герои путешествовали по городам СССР, а сезон показывали в Белоруссии, Казахстане и Молдавии. Изначально планировалось, что всего в сезоне будет 20 выпусков в 14 странах, последним будет про Москву, но из-за некоторых обстоятельств, показано было 12 стран в 20 выпусках.
Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Настя Короткая
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (82) | Минск | Доллар | Настя | 25 августа 2013 |
| 2 (83) | Вильнюс | Доллар | Андрей | 1 сентября 2013 |
| 3 (84) | Казань | Рубль | Андрей | 8 сентября 2013 |
| 4 (85) | Крым | Доллар | Андрей | 15 сентября 2013 |
| 5 (86) | Кишинёв | Доллар | Настя | 22 сентября 2013 |
| 6 (87) | Одесса | Доллар | Настя | 29 сентября 2013 |
| 7 (88) | Таллин | Евро | Настя | 6 октября 2013 |
| 8 (89) | Байкал | Рубль | Андрей | 13 октября 2013 |
| 9 (90) | Владивосток | Рубль | Настя | 20 октября 2013 |
| 10 (91) | Камчатка | Рубль | Настя | 27 октября 2013 |
| 11 (92) | Грозный | Рубль | Настя | 3 ноября 2013 |
| 12 (93) | Ереван | Доллар | Андрей | 10 ноября 2013 |
| 13 (94) | Грузия | Доллар | Андрей | 17 ноября 2013 |
| 14 (95) | Душанбе | Доллар | Настя | 24 ноября 2013 |
| 15 (96) | Бишкек | Доллар | Настя | 1 декабря 2013 |
| 16 (97) | Алматы | Доллар | Андрей | 8 декабря 2013 |
| 17 (98) | Баку | Доллар | Андрей | 15 декабря 2013 |
| 18 (99) | Калининград | Рубль | Андрей | 22 декабря 2013 |
| 19 (100) | Львов | Доллар | Настя | 29 декабря 2013 |
| 20 (101) | Москва | Рубль | Андрей | 31 декабря 2013[23] |
8 сезон «На краю света»
В восьмом сезоне рассказывается о самых отдаленных экзотических уголках планеты.
Съемки нового сезона стартовали в первых числах декабря, впереди их ждут экзотические уголки мира и экстремальные условия. В ближайших выпусках ребята посетят Японию, Тайбэй, Монголию, Аляску, Гавайи, Канаду и др. Премьера нового сезона состоялась 2 февраля.
Ведущие сезона: Коля Серга и Регина Тодоренко..
| Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
| 1 (102) | Мальдивы | Доллар | Регина | 2 февраля 2014 |
| 2 (103) | Аддис-Абеба | Доллар | Коля | 9 февраля 2014 |
| 3 (104) | Танзания | Доллар | Коля | 16 февраля 2014 |
| 4 (105) | Сейшелы | Доллар | Регина | 23 февраля 2014 |
| 5 (106) | Манила | Доллар | Коля | 2 марта 2014 |
| 6 (107) | Борнео | Доллар | Коля | 9 марта 2014 |
| 7 (108) | Ханой | Доллар | Регина | 16 марта 2014 |
| 8 (109) | Палау | Доллар | Коля | 23 марта 2014 |
| 9 (110) | Мельбурн | Доллар | Коля | 30 марта 2014 |
| 10 (111) | Окленд | Доллар | Коля | 6 апреля 2014 |
| 11 (112) | Вануату | Доллар | | 13 апреля 2014 |
Немає коментарів:
Дописати коментар